✨ Nieuwe collectie zojuist toegevoegd!Ontdek





ENGWE Y700
| Motortype | Borstelloze gelijkstroom-naafmotor (achterwiel) |
| Motorvermogen | 1200 W (piekvermogen) |
| Koppel | 28 Nm |
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Ondersteuningsstanden (PAS) | Loopstand( 6 km/u) Eco( 10 km/u) Drive(15 km/u) Sport(25 km/u) |
| Startmodus | Kick-to-start vanaf 3 km/u, instelbaar tussen 0–5 km/u |
| Cruisecontrol | Geactiveerd door de gashendel 3 seconden ingedrukt te houden |
| Maximaal bereik | tot 85 km |
| Accutype | Lithium-ion (Li-ion) |
| Accuspanning | 48 V |
| Accucapaciteit | 18,2 Ah |
| Laadstroom | 2 A |
| Oplaadtijd | ca. 9–10 uur |
| Maximale belasting | 120 kg |
| Maximale hellingshoek | 20° |
| Beschermingsklasse | IPX5 |
| Remsysteem | Mechanische schijfrem |
| Type en maat banden | Massieve rubberen stadsbanden 10 × 3,0" |
| Vering | Voor- en achtervering met veren |
| Verlichting | – Voorlamp (40 lux) – Achterremlicht – Zijreflectoren |
| Certificering | Voldoet aan UNECE-voorschriften en K-Mark-goedkeuring |
| Akoestisch waarschuwingssignaal | Bel |
| Display | 3,5" LCD-display |
| App-connectiviteit | Bluetooth |
| Ontgrendelingsmethode | PIN-code via toetsenbord / NFC |
| Standaard | Zijstandaard |
| Gewicht e-scooter | 31,7 kg (incl. accu) |
| Brutogewicht | 36,7 kg |
| Afmetingen ingeklapt (L × B × H) | 127 × 65 × 57 cm |
| Afmetingen uitgeklapt (L × B × H) | 127 × 65 × 133 cm |
$695.68
ENGWE Y700—
$695.68
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
| Motortype | Borstelloze gelijkstroom-naafmotor (achterwiel) |
| Motorvermogen | 1200 W (piekvermogen) |
| Koppel | 28 Nm |
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Ondersteuningsstanden (PAS) | Loopstand( 6 km/u) Eco( 10 km/u) Drive(15 km/u) Sport(25 km/u) |
| Startmodus | Kick-to-start vanaf 3 km/u, instelbaar tussen 0–5 km/u |
| Cruisecontrol | Geactiveerd door de gashendel 3 seconden ingedrukt te houden |
| Maximaal bereik | tot 85 km |
| Accutype | Lithium-ion (Li-ion) |
| Accuspanning | 48 V |
| Accucapaciteit | 18,2 Ah |
| Laadstroom | 2 A |
| Oplaadtijd | ca. 9–10 uur |
| Maximale belasting | 120 kg |
| Maximale hellingshoek | 20° |
| Beschermingsklasse | IPX5 |
| Remsysteem | Mechanische schijfrem |
| Type en maat banden | Massieve rubberen stadsbanden 10 × 3,0" |
| Vering | Voor- en achtervering met veren |
| Verlichting | – Voorlamp (40 lux) – Achterremlicht – Zijreflectoren |
| Certificering | Voldoet aan UNECE-voorschriften en K-Mark-goedkeuring |
| Akoestisch waarschuwingssignaal | Bel |
| Display | 3,5" LCD-display |
| App-connectiviteit | Bluetooth |
| Ontgrendelingsmethode | PIN-code via toetsenbord / NFC |
| Standaard | Zijstandaard |
| Gewicht e-scooter | 31,7 kg (incl. accu) |
| Brutogewicht | 36,7 kg |
| Afmetingen ingeklapt (L × B × H) | 127 × 65 × 57 cm |
| Afmetingen uitgeklapt (L × B × H) | 127 × 65 × 133 cm |























